| 1 x de R$2.900,00 sem juros | Total R$2.900,00 |
| 2 x de R$1.450,00 sem juros | Total R$2.900,00 | |
| 3 x de R$966,67 sem juros | Total R$2.900,00 | |
| 4 x de R$725,00 sem juros | Total R$2.900,00 | |
| 5 x de R$580,00 sem juros | Total R$2.900,00 | |
| 6 x de R$483,33 sem juros | Total R$2.900,00 | |
| 7 x de R$500,66 | Total R$3.504,65 | |
| 8 x de R$439,42 | Total R$3.515,38 | |
| 9 x de R$391,79 | Total R$3.526,11 | |
| 10 x de R$354,50 | Total R$3.544,96 | |
| 11 x de R$323,98 | Total R$3.563,81 | |
| 12 x de R$298,31 | Total R$3.579,76 |
O modelo Z1 vem sendo aperfeiçoado há vários anos e seu design está consolidado como de grande performance.
Este modelo é um dos mais usados pelos atletas da equipe de competição por sua versatilidade e fácil adaptação nas mais diversas condições de mar.
A associação do fundo tri-concave, curvas de entrada e saída d’água não muito acentuadas e volume de borda intermediário, conferem a este modelo características que aliam velocidade e facilidade de controle.
| TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME (LT) |
| 5'7" | 18 3/8" | 2 3/16" | 23.5 L |
| 5'7" | 18 5/8" | 2 1/4" | 24.5 L |
| 5'8" | 18 1/2" | 2 1/4" | 24.8 L |
| 5'8" | 18 3/4" | 2 5/16" | 25.8 L |
| 5'9" | 18 5/8" | 2 5/16" | 26 L |
| 5'9" | 18 7/8" | 2 3/8" | 27 L |
| 5'10" | 18 3/4" | 2 3/8" | 27.2 L |
| 5'10" | 19" | 2 7/16" | 28.4 L |
| 5'11" | 18 7/8" | 2 7/16" | 28.5 L |
| 5'11" | 19 1/8" | 2 1/2" | 29.8 L |
| 6'0" | 19" | 2 1/2" | 29.8 L |
| 6'0" | 19 1/4" | 2 9/16" | 31 L |
| 6'1" | 19 1/8" | 2 9/16" | 31.2 L |
| 6'1" | 19 3/8" | 2 5/8" | 32.6 L |
| 6'2" | 19 1/4" | 2 5/8" | 32.5 L |
| 6'2" | 19 1/2" | 2 11/16" | 34 L |
| 6'3" | 19 3/8" | 2 11/16" | 34 L |
| 6'3" | 19 5/8" | 2 3/4" | 35.5 L |
Não encontrou sua medida?
Clique no botão e fale conosco para customizar sua medida.

