| 1 x de R$2.900,00 sem juros | Total R$2.900,00 | |
| 2 x de R$1.450,00 sem juros | Total R$2.900,00 | |
| 3 x de R$966,67 sem juros | Total R$2.900,00 | |
| 4 x de R$725,00 sem juros | Total R$2.900,00 | |
| 5 x de R$580,00 sem juros | Total R$2.900,00 | |
| 6 x de R$483,33 sem juros | Total R$2.900,00 | |
| 7 x de R$500,66 | Total R$3.504,65 | |
| 8 x de R$439,42 | Total R$3.515,38 | |
| 9 x de R$391,79 | Total R$3.526,11 | |
| 10 x de R$354,50 | Total R$3.544,96 | |
| 11 x de R$323,98 | Total R$3.563,81 | |
| 12 x de R$298,31 | Total R$3.579,76 |
A Day After foi desenvolvida para os dias em que tudo o que você precisa é de uma prancha amigável, que trabalhe a seu favor dentro da água. Projetada a partir das linhas de performance do consagrado modelo Z1, ela ganhou dimensões mais generosas e volume estrategicamente distribuído, garantindo área extra no bico e excelente sustentação na parte frontal.
Sabe aquele dia em que você acordou mais tarde, a energia não está em 100% por conta da balada na noite anterior, mas o mar está mandando boas ondas? Esse modelo foi feito sob medida para essa ocasião! Com sua remada muito acima da média, a Day After ajuda você a varar a arrebentação sem desgaste e entrar nas ondas com facilidade, evitando o drop atrasado.
Base de Performance Z1: Preserva a agilidade e a resposta rápida do modelo Z1 nas manobras, mesmo com mais volume.
Bico com Mais Área e Volume Frontal: Oferece sustentação imediata sob o peito, garantindo estabilidade e entrada antecipada na onda.
Remada Superior: Ideal para dias em que você busca conforto sem abrir mão da diversão e da performance no surf.
Modelo: Day After
Inspiração: Base de performance Z1 com outline expandido
Nível de Surf: Intermediário a Avançado
Tipo de Onda: Marolas a ondas médias (0,5m a 1,5m)
Quilhas: Tri-quilha ou 5 copinhos (Tri/Quad)
Seja para garantir a diversão naqueles dias de cansaço ou simplesmente para ter uma prancha amigável pro dia a dia no seu quiver, a Day After entrega o equilíbrio ideal entre conforto, flutuação e resposta nas manobras.
Go party e bom surf!
| TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME (LT) |
| 5'7 | 18 1/2 | 2 5/16 | 25L |
| 5'8 | 18 5/8 | 2 5/16 | 26L |
| 5'9 | 18 3/4 | 2 3/8 | 27L |
| 5'9 | 19 | 2 7/16 | 28L |
| 5'10 | 19 | 2 7/16 | 28.5L |
| 5'11 | 19 1/4 | 2 1/2 | 29.5L |
| 6'0 | 19 3/8 | 2 1/2 | 31L |
| 6'0 | 19 1/2 | 2 9/16 | 32L |
| 6'1 | 19 1/4 | 2 9/16 | 31.5L |
| 6'2 | 19 7/8 | 2 5/8 | 33.5L |
| 6'2 | 20 1/4 | 2 11/16 | 35L |
Não encontrou sua medida?
Clique no botão e fale conosco para customizar sua medida.

