| 1 x de R$3.835,00 sem juros | Total R$3.835,00 | |
| 2 x de R$1.917,50 sem juros | Total R$3.835,00 | |
| 3 x de R$1.278,33 sem juros | Total R$3.835,00 | |
| 4 x de R$958,75 sem juros | Total R$3.835,00 | |
| 5 x de R$767,00 sem juros | Total R$3.835,00 | |
| 6 x de R$639,17 sem juros | Total R$3.835,00 | |
| 7 x de R$662,09 | Total R$4.634,60 | |
| 8 x de R$581,10 | Total R$4.648,79 | |
| 9 x de R$518,11 | Total R$4.662,98 | |
| 10 x de R$468,79 | Total R$4.687,90 | |
| 11 x de R$428,44 | Total R$4.712,83 | |
| 12 x de R$394,49 | Total R$4.733,92 |

A PUKAS Lotus, desenvolvida pelo renomado shaper David Santos, representa a nova geração das pranchas midlength, combinando a elegância das linhas clássicas com a performance das pranchas modernas. Seu conceito foi criado para surfistas que desejam remar mais, entrar cedo nas ondas e manter velocidade e fluidez, sem abrir mão de curvas precisas e responsivas.
Inspirada na tradição da PUKAS, a Lotus traz um design refinado com outline harmonioso, bordas cuidadosamente trabalhadas e um discreto faux channel (falso channel) na rabeta, detalhe que melhora o direcionamento do fluxo de água e proporciona maior controle e aceleração durante as curvas. Além disso, o modelo resgata o icônico Sunny Wave Logo, conectando a história da marca com um conceito totalmente contemporâneo.
O grande diferencial da Lotus está no equilíbrio entre remada, velocidade e performance. Seu volume bem distribuído facilita a entrada nas ondas, enquanto o rocker moderado mantém a prancha extremamente solta e responsiva. É uma excelente opção tanto para quem está migrando de uma longboard quanto para surfistas acostumados com shortboards que procuram uma prancha mais versátil para o dia a dia
| TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME (LT) | DETALHES |
| 6'4 | 20.38 | 2.68 | 37.4 L | |
| 6'5 | 20.50 | 2.71 | 38.7 L | |
| 6.6 | 20.63 | 2.75 | 40 L | |
| 6'7 | 20.75 | 2.78 | 41.3 L | |
| 6'8 | 20.88 | 2 .82 | 42.6 L | |
| 6'9 | 21 | 2..86 | 43.9 L | |
| 6'10 | 21.13 | 2 .88 | 45,2 L | |
| 6'11 | 21.25 | 2.88 | 46.1 L | |
| 7' | 21.50 | 2.92 | 47.6 L | |
| 7'2 | 21.63 | 2.94 | 49.6 L | |
| 7'3 | 21.75 | 2.96 | 50.5 L | |
| 7'4 | 21.88 | 2.96 | 51.5 L | |
| 7'5 | 22 | 2.98 | 53 L | |
| 7'6 | 22.13 | 3 | 54.2 L | |

