| 1 x de R$4.235,00 sem juros | Total R$4.235,00 | |
| 2 x de R$2.117,50 sem juros | Total R$4.235,00 | |
| 3 x de R$1.411,67 sem juros | Total R$4.235,00 | |
| 4 x de R$1.058,75 sem juros | Total R$4.235,00 | |
| 5 x de R$847,00 sem juros | Total R$4.235,00 | |
| 6 x de R$705,83 sem juros | Total R$4.235,00 | |
| 7 x de R$731,14 | Total R$5.118,00 | |
| 8 x de R$641,71 | Total R$5.133,67 | |
| 9 x de R$572,15 | Total R$5.149,34 | |
| 10 x de R$517,69 | Total R$5.176,86 | |
| 11 x de R$473,13 | Total R$5.204,39 | |
| 12 x de R$435,64 | Total R$5.227,68 |

A PUKAS Balloon foi desenvolvida nas famosas ondas de Zarautz, no País Basco, com um objetivo muito claro: criar uma prancha extremamente divertida para o dia a dia, sem abrir mão da performance. O resultado é um modelo moderno que combina velocidade, facilidade de remada e excelente resposta nas manobras, tornando qualquer sessão em ondas pequenas muito mais divertida.
O grande diferencial da Balloon está no seu rocker mais baixo (lazy rocker) combinado com um fundo que utiliza single concave, entrada em V (V-entry) e double concave. Esse conjunto gera aceleração imediata, mantém a velocidade nas partes mais fracas da onda e proporciona transições suaves de borda para borda, mantendo a prancha rápida e solta durante toda a linha
A PUKAS recomenda utilizar a Balloon entre 3 e 4 polegadas menor que sua shortboard tradicional. Em medidas maiores, ela também se torna uma excelente opção para surfistas intermediários, oferecendo mais remada, flutuação e estabilidade sem perder a característica
| TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME (LT) | DETALHES |
| 4'11 | 18.50 | 2.41 | 24.6 L | |
| 5' | 18.75 | 2.45 | 25.8 L | |
| 5'1 | 19 | 2 49 | 27 | |
| 5'2 | 19.25 | 2.53 | 28.3L | |
| 5'3 | 19.50 | 2 .57 | 29.5L | |
| 5'4 | 19.75 | 2.61 | 30.9 L | |
| 5'5 | 20 | 2 .65 | 32.2 L | |
| 5'6 | 20.25 | 2.69 | 33.6 L | |
| 5'7 | 20.50 | 2.73 | 35.1 L | |
| 5'8 | 20.75 | 2.77 | 36.6 L | |
| 5'9 | 21 | 2.91 | 38.2 L | |
| 5'10 | 21.25 | 2 .85 | 39.7 L | |
| 5'11 | 21.50 | 2.89 | 41.3 L | |
| 6' | 21.75 | 2.93 | 43 L | |
| 6'1 | 21.88 | 2.93 | 43.8 L | |
| 6'2 | 22 | 2.95 | 45 L | |
| 6'3 | 22.15 | 2.96 | 46 L | |
| 6.'4 | 22.30 | 2.98 | 47.3 L | |
| 6'5 | 22.50 | 3 | 48.7 L | |
| 6'6 | 22.75 | 3 | 50 L |

