| 1 x de R$4.510,00 sem juros | Total R$4.510,00 | |
| 2 x de R$2.255,00 sem juros | Total R$4.510,00 | |
| 3 x de R$1.503,33 sem juros | Total R$4.510,00 | |
| 4 x de R$1.127,50 sem juros | Total R$4.510,00 | |
| 5 x de R$902,00 sem juros | Total R$4.510,00 | |
| 6 x de R$751,67 sem juros | Total R$4.510,00 | |
| 7 x de R$778,62 | Total R$5.450,34 | |
| 8 x de R$683,38 | Total R$5.467,02 | |
| 9 x de R$609,30 | Total R$5.483,71 | |
| 10 x de R$551,30 | Total R$5.513,02 | |
| 11 x de R$503,85 | Total R$5.542,34 | |
| 12 x de R$463,93 | Total R$5.567,14 |

Sua configuração diária do Thruster funcionará perfeitamente, mas a configuração como Twin + Stabilizer adiciona um pouco daquela faísca e liberação extra.

| TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME (LT) |
| 5'4 | 18 3/4 | 2 1/4 | 26L |
| 5'5 | 19 | 2 5/16 | 27L |
| 5'6 | 19 1/4 | 2 5/16 | 27.5L |
| 5'6 | 19 1/2 | 2 3/8 | 29L |
| 5'7 | 19 5/8 | 2 3/8 | 30L |
| 5'8 | 19 1/2 | 2 3/8 | 29.5L |
| 5'8 | 20 | 2 7/16 | 31.5L |
| 5'9 | 20 1/4 | 2 1/2 | 33L |
| 5'10 | 19 3/4 | 2 7/16 | 31.5L |
| 5'10 | 20 1/2 | 2 9/16 | 35L |
| 5'11 | 21 | 2 5/8 | 36.5L |
| 6'0 | 21 1/4 | 2 5/8 | 38L |
| 6'1 | 21 1/2 | 2 11/16 | 39.5L |
| 6'2 | 21 3/4 | 2 11/16 | 41L |
| 6'3 | 22 | 2 3/4 | 43L |
| 6'4 | 22 1/8 | 2 3/4 | 44L |
Os côncavos são usados para canalizar a direção do fluxo de água sob a prancha em direção às quilhas. Eles também permitem que o ar entre sob a prancha de surf quando você está surfando e aumentam sua sensibilidade e velocidade.


