| 1 x de R$4.100,00 sem juros | Total R$4.100,00 | |
| 2 x de R$2.050,00 sem juros | Total R$4.100,00 | |
| 3 x de R$1.366,67 sem juros | Total R$4.100,00 | |
| 4 x de R$1.025,00 sem juros | Total R$4.100,00 | |
| 5 x de R$820,00 sem juros | Total R$4.100,00 | |
| 6 x de R$683,33 sem juros | Total R$4.100,00 | |
| 7 x de R$585,71 sem juros | Total R$4.100,00 | |
| 8 x de R$512,50 sem juros | Total R$4.100,00 | |
| 9 x de R$455,56 sem juros | Total R$4.100,00 | |
| 10 x de R$410,00 sem juros | Total R$4.100,00 |

Para manter o desempenho das pranchas, a DH manteve os trilhos baixos, especialmente na cauda da prancha. Isso, junto com um contorno de trilho bastante reto, dá à prancha velocidade e direção infinitas.
Um rocker ligeiramente rebaixado dá a esta prancha bastante velocidade de subida e descida, o que permitiu que o DH diminuísse o tom de seu single concave, o que ajuda a liberar a prancha nas curvas, especialmente quando as ondas são um pouco mais suaves.

O arquivo original começou com Parko e foi participado de inúmeras competições e clipes de surf gratuitos. Avançando para 2015 e depois de alguns ajustes no arquivo, o DX1 foi coroado como número 1 por Julian Wilson no projeto "Stab In the Dark".
Depois do sucesso em "Stab In The Dark" a prancha logo se tornou a favorita da equipe, principalmente de Jack Freestone que após feedback e mais algumas alterações se tornou a JF DX1.
| TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME (LT) |
| 5'7 | 18 7/16 | 2 3/16 | 24.5L |
| 5'8 | 18 1/2 | 2 3/16 | 25L |
| 5'9 | 18 5/8 | 2 1/4 | 25.5L |
| 5'10 | 18 3/4 | 2 5/16 | 26.5L |
| 5'10 | 19 | 2 7/16 | 28L |
| 5'11 | 18 9/16 | 2 5/16 | 27L |
| 5'11 | 19 | 2 3/8 | 28L |
| 5'11 | 19 1/4 | 2 1/2 | 30L |
| 6'0 | 19 1/8 | 2 3/8 | 28.5L |
| 6'0 | 19 3/8 | 2 1/2 | 30.5L |
| 6'1 | 19 | 2 3/8 | 29.5L |
| 6'1 | 19 3/8 | 2 1/2 | 31L |
| 6'2 | 19 3/8 | 2 1/2 | 32L |
| 6'3 | 19 1/2 | 2 1/2 | 33L |
| 6'4 | 19 3/4 | 2 5/8 | 34.5L |
| JNR SIZES | |||
| 5'0 | 17 3/4 | 2 1/16 | 19L |
| 5'2 | 17 7/8 | 2 1/16 | 20L |
| 5'4 | 18 | 2 1/8 | 21L |
| 5'5 | 18 1/8 | 2 1/8 | 22L |
| 5'6 | 18 1/8 | 2 3/16 | 23L |
Um rocker ligeiramente abaixado dá a esta prancha bastante velocidade para cima e para baixo.
O côncavo único é melhor descrito como uma curva única de trilho a trilho. Um único côncavo contém mais água ou energia, o que criará mais sustentação. Um único côncavo proporciona à prancha uma maior diferença entre o balancim do trilho e o balancim central. Longitudinalmente, a prancha é mais reta no centro do que nos trilhos.
Um trilho inferior facilita a rotação rápida e corta mais facilmente a água.
Esboço de desempenho do shortboard.

